Pare sia l'insetto più forte del mondo. È usato nella forgiatura e non solo.
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| Low | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 40% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 60% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| Low | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| Low | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 45% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 20% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 80% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 3~4 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 2~4 tries | x1 | 10% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | frontiera giurassica | 5~8 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 13% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | colli verdi | 4~6 tries | x1 | 13% |
| Area 12 | 100% spawn | |||
| High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | monte artico | 6~8 tries | x1 | 16% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | monte artico | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| High | monte artico | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~5 tries | x1 | 30% |
| Area 3 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 20% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | cime nebbiose | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 80% spawn | |||
| High | dune | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | dune | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | dune | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~5 tries | x1 | 30% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | isola deserta | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 70% spawn | |||
| High | isola deserta | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 10 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | palude | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | palude | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 35% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | palude | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | palude | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | palude | 3~4 tries | x1 | 30% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| High | vulcano | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 40% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 2 | 30% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 60% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 70% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 3 | 30% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 70% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | steppa ancestrale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 60% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 4~5 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 3~4 tries | x1 | 10% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | fossa vulcanica | 2~3 tries | x1 | 40% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~4 tries | x1 | 30% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 3~4 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| High | foresta primordiale | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | canale ghiacciato | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 45% spawn |
| Alabarda 1 | x3 |
| Lama Golem 1 | x5 |
| Schiacciacranio 1 | x3 |
| Re Zuccone 1 | x3 |
| Fragranza 1 | x3 |
| Ago Plegis 1 | x3 |
| Cecchino bestia 1 | x5 |
| Arco aracnide 1 | x5 |
| Rombo del tiranno 1 | x4 |
| Waga Qornu 1 | x4 |
| Scettro magico 1 | x5 |
| Conchiglia magnifica 1 | x3 |
| Pitareen Magia 1 | x5 |
| Lama mandibolare 1 | x4 |
| G perforan. 1 | x2 |
Insetto
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Insetto-tuono | 2 |
| Insetto-muratore | 2 |
| Scarabeo brillante | 3 |
| Scarto d'insetto | 1 |
Kiranico © 2026