Fille wyverienne: La Mer de glace doit être glaciale ! Je hais le froid ! Mais j'aimerais en savoir plus sur les créatures lagomorphes qui y vivent. Pourriez-vous en chasser au moins deux ? Merci !
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagombi | 0 | 3276HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| Lagombi | 1 | 3276HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| Plastron Lagombi + x1 | 26% |
| Griffe gelée Lagombi x1 | 22% |
| Toison Lagombi x1 | 16% |
| Oreille Lagombi + x1 | 12% |
| Os résistos x2 | 10% |
| Plastron Lagombi x1 | 8% |
| Cristal de glace x6 | 6% |
| Plastron Lagombi + x1 | 26% |
| Griffe gelée Lagombi x1 | 22% |
| Toison Lagombi x1 | 16% |
| Oreille Lagombi + x1 | 12% |
| Os résistos x2 | 10% |
| Plastron Lagombi x1 | 8% |
| Cristal de glace x6 | 6% |
| Écaille de requin x1 | 40% |
| Cuir charnu + x1 | 17% |
| Croc aiguisé x3 | 15% |
| Cristal de glace x5 | 12% |
| Cuir charnu + x2 | 10% |
| Cristal de glace x7 | 6% |
| 1 | Carte | x1 |
| 2 | Carte | x1 |
| 3 | Carte | x1 |
| 4 | Carte | x1 |
| 5 | Premiers soins | x3 |
| 6 | Premiers soins | x3 |
| 7 | Premiers soins | x3 |
| 8 | Premiers soins | x3 |
| 9 | Ration | x2 |
| 10 | Ration | x2 |
| 11 | Ration | x2 |
| 12 | Ration | x2 |
| 13 | Aiguisoir X | x2 |
| 14 | Aiguisoir X | x2 |
| 15 | Marqueur | x1 |
| 16 | Marqueur | x1 |
| 17 | Boisson chaude | x1 |
| 18 | Boisson chaude | x1 |
| 19 | Boisson chaude | x1 |
| 20 | Boisson chaude | x1 |
| 21 | Normal II | x30 |
| 22 | Grenaille | x10 |
| 23 | Fiole de poison | x15 |
| 24 | Fiole vide | x10 |
| 25 | Incendiaire | x15 |
| 26 | Bombe sonique X | x1 |
| 27 | Bombe sonique X | x1 |
| 33 | Premiers soins + | x5 |
| 34 | Ration | x3 |
| 35 | Aiguisoir X | x2 |
| 36 | Piège électrochoc X | x1 |
| 37 | Couteau de lancer | x5 |
| 38 | Normal II | x30 |
| 39 | Fiole de force | x10 |
| 40 | Fiole vide | x10 |
Kiranico © 2026