Insecte aux ailes magnifiques. Sa carapace sert d'abrasif.
| Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| Low | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | Dunes | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | Dunes | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Dunes | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| Low | Marais | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| Low | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| Low | Volcan | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| Low | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 45% spawn | |||
| Low | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 60% spawn | |||
| High | Collines verdoyantes | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 12% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Crête arctique | 6~8 tries | x1 | 16% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| High | Crête arctique | 4~6 tries | x1 | 12% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Crête arctique | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | Dunes | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 25% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | Dunes | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Dunes | 4~5 tries | x1 | 30% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | Dunes | 4~6 tries | x1 | 5% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | Marais | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 1 | 70% spawn | |||
| High | Marais | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 30% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Marais | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 6 | 70% spawn | |||
| High | Marais | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 6 | 30% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | Marais | 3~5 tries | x1 | 30% |
| Area 8 | 70% spawn | |||
| High | Marais | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 8 | 30% spawn | |||
| High | Marais | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 1 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 2 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 80% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 25% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 5 | 30% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 100% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 5 | 70% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 40% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 6 | 100% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 60% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 30% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 7 | 40% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 3~4 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 70% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 5% |
| Area 7 | 60% spawn | |||
| High | Forêt primitive | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~4 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 40% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 100% spawn | |||
| High | Mer de Glace | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 7 | 45% spawn |
| High | Toundra | Insect | x1 | 50% |
| High | Toundra | Insect | x1 | 10% |
| High | Toundra | Insect | x2 | 50% |
| Low | Bayou | Insect | x1 | 50% |
| Low | Bayou | Insect | x2 | 50% |
| Épée en os Ludroth 1 | x5 |
| Lame Lacerator 1 | x8 |
| Secta Nulo 1 | x2 |
| Pic d'os 1 | x3 |
| Épieu à pointes 1 | x2 |
| Bazooka météore 1 | x5 |
| Tir de gourde 1 | x5 |
| Tranchoir avide 1 | x3 |
| Grand sabre à corne 1 | x2 |
| Épée gardienne 1 | x10 |
| Chat sinistre 1 | x3 |
| Fiore Nulo 1 | x2 |
| Arko Nulo (J) 1 | x4 |
| Vicello Nulo 1 | x2 |
| Corde Valkyrie 1 | x6 |
| Hortadent 1 | x4 |
| Lame chaton 1 | x3 |
| Joy Sismique 1 | x2 |
| Joy Appétit 1 | x1 |
Insecte
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Foudrinsecte | 2 |
| Insecte charpentier | 2 |
| Hercudrome | 5 |
| Débris insecte | 1 |
Kiranico © 2026