Pierre semblable à du magma. Seuls les experts savent la manier.
| Akantor | |||
| Low | Body Carve | x1 | 30% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Uragaan Roi-cristal | |||
| High | Body Gather | x1 | 15% |
| High | Body Gather | x1 | 15% |
| Agnaktor | |||
| High | Shiny Drop | x1 | 8% |
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Uragaan | |||
| High | Body Gather | x1 | 5% |
| Agnaktor | |||
| High | Wound Chest | x1 | 15% |
| Akantor | |||
| High | Wound Chest | x2 | 10% |
| Low | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 40% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 35% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| Low | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 2 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 4 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 80% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 5 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 6 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 6 | 80% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 20% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 20% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 8 | 80% spawn | |||
| High | Volcan | 4~6 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 60% spawn | |||
| High | Volcan | 3~5 tries | x1 | 5% |
| Area 9 | 40% spawn | |||
| High | Volcan | 4~6 tries | x1 | 15% |
| Area 10 | 60% spawn | |||
| High | Volcan | 4~6 tries | x1 | 10% |
| Area 10 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 2~3 tries | x1 | 15% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | Volcan | 2~3 tries | x1 | 10% |
| Area 11 | 100% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 3 | 40% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 3 | 35% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 4 | 100% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 8 | 40% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 30% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 2~3 tries | x1 | 20% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 15% |
| Area 9 | 100% spawn | |||
| High | Vallon volcanique | 3~5 tries | x1 | 10% |
| Area 9 | 40% spawn |
| High | Volcan | Stone | x1 | 20% |
| Joy Bouclier 2 | x2 |
Minerai
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Carbalite | 2 |
| Cristal nova | 4 |
| Fucium | 4 |
| Débris minerai + | 1 |
Kiranico © 2026