Ce matériau résistant à la chaleur est souvent utilisé dans les armures.
| Rathian | |||
| Low | Body Carve | x1 | 15% |
| High | Body Carve | x1 | 12% |
| Rathian Reine-poison | |||
| Low | Body Carve | x1 | 15% |
| High | Body Carve | x1 | 12% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| High | Body Carve | x1 | 10% |
| Rathian | |||
| Low | Wound Wings | x1 | 15% |
| High | Wound Wings | x2 | 8% |
| Rathian Reine-poison | |||
| Low | Wound Wings | x1 | 15% |
| High | Wound Wings | x2 | 10% |
| High | Wound Wings | x2 | 10% |
| High | Wound Wings | x2 | 8% |
| Rathian d'or | |||
| High | Wound Wings | x2 | 10% |
| Épée Lagia 1 | x2 |
| Tir Reine-poison 1 | x3 |
| Corne royale 1 | x3 |
| Lame Valkyrie 1 | x1 |
| Décapiteur poulet 2 | x2 |
| Reine de feu "Horizon" 1 | x5 |
| Lame wyverne "Verte" 1 | x2 |
| Princesse dragon 2 | x2 |
| Explosion reine 1 | x2 |
| Kut-Ku jumeaux 2 | x2 |
| Corde Valkyrie 2 | x3 |
| Joy Insonorisé 1 | x1 |
Rathian
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Écaille Rathian | 2 |
| Carapace Rathian | 3 |
| Pointe Rathian | 5 |
| Plaque Rathian | 9 |
| Serre Rathalos | 1 |
| Moelle Rath | 8 |
| Débris Rathian | 1 |
Rath
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Écaille Rathian | 2 |
| Carapace Rathian | 3 |
| Pointe Rathian | 5 |
| Plaque Rathian | 9 |
| Écaille Rathalos | 2 |
| Carapace Rathalos | 3 |
| Palmure Rathalos | 4 |
| Queue Rathalos | 5 |
| Plaque Rathalos | 9 |
| Serre Rathalos | 1 |
| Moelle Rath | 8 |
Kiranico © 2026