Un matériau extrait grâce à une technique récente. Prend feu au contact de l'air.
| Rathalos Roi-enfer | |||
| Low | Body Carve | x1 | 20% |
| Rathian | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 15% |
| Rathian Reine-poison | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 15% |
| Rathalos | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 7% |
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathian d'or | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos d'argent | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Rathalos | |||
| Low | Wound Back | x1 | 30% |
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| Low | Capture | x1 | 8% |
| Rathian | |||
| Low | Capture | x1 | 23% |
| High | Capture | x1 | 13% |
| Rathian Reine-poison | |||
| Low | Capture | x1 | 23% |
| High | Capture | x1 | 13% |
| High | Capture | x2 | 8% |
| Rathalos Roi-enfer | |||
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| High | Wound Back | x1 | 10% |
| High | Wound Back | x1 | 10% |
Rath
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Écaille Rathian | 2 |
| Carapace Rathian | 3 |
| Palmure Rathian | 4 |
| Pointe Rathian | 5 |
| Plaque Rathian | 9 |
| Écaille Rathalos | 2 |
| Carapace Rathalos | 3 |
| Palmure Rathalos | 4 |
| Queue Rathalos | 5 |
| Plaque Rathalos | 9 |
| Serre Rathalos | 1 |
Rathian
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Écaille Rathian | 2 |
| Carapace Rathian | 3 |
| Palmure Rathian | 4 |
| Pointe Rathian | 5 |
| Plaque Rathian | 9 |
| Serre Rathalos | 1 |
| Débris Rathian | 1 |
Rathalos
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Écaille Rathalos | 2 |
| Carapace Rathalos | 3 |
| Palmure Rathalos | 4 |
| Queue Rathalos | 5 |
| Plaque Rathalos | 9 |
| Serre Rathalos | 1 |
| Débris Rathalos | 1 |
Kiranico © 2026