Trocito de material irregular. Recoge muchos para equipar a los camaradas.
| Low | Desierto | Bone | x1 | 20% |
| Low | Desierto | Bone | x2 | 20% |
| Low | Tundra | Bone | x1 | 20% |
| Low | Tundra | Bone | x2 | 20% |
| Low | Costa | Bone | x1 | 20% |
| Low | Costa | Bone | x2 | 20% |
| Low | Volcán | Bone | x1 | 20% |
| Low | Volcán | Bone | x2 | 20% |
| Low | Bosque | Fish | x1 | 10% |
| Low | Bosque | Fish | x2 | 10% |
| Low | Desierto | Fish | x1 | 10% |
| Low | Desierto | Fish | x2 | 10% |
| Low | Tundra | Fish | x1 | 10% |
| Low | Tundra | Fish | x2 | 10% |
| Low | Ciénaga | Fish | x1 | 10% |
| Low | Ciénaga | Fish | x2 | 10% |
| Low | Costa | Fish | x1 | 10% |
| Low | Costa | Fish | x2 | 10% |
| Cuña de hueso F | x1 |
| Martillo de hueso F | x3 |
| Colmillo Bulldrome F | x2 |
| Casco de hueso F | x1 |
| Malla de hueso F | x2 |
| Máscara Bulldro F | x1 |
| Chaleco Bulldrome F | x1 |
| Cráneo avaro J F | x1 |
| Huesos Greedy J F | x2 |
Hueso
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Hueso monstruo peq. | 1 |
| Hueso monstruo med. | 2 |
| Hueso monstruo gran. | 3 |
| Hueso misterioso | 1 |
| Cráneo desconocido | 3 |
| Hueso monstruo+ | 5 |
| Hueso drag. anciano | 8 |
| Hueso bruto | 1 |
| Hueso descomunal | 3 |
Kiranico © 2026