Caparazón externo de un Daimyo, más ligero de lo que parece y fácil de trabajar.
| Daimyo Hermitaur | |||
| Low | Body Carve | x1 | 60% |
| Hermitaur | |||
| High | Body Carve | x1 | 5% |
| Daimyo Hermitaur | |||
| Low | Capture | x1 | 25% |
| Low | Wound Shell | x1 | 15% |
| High | Capture | x2 | 10% |
| Lanza garra de hueso 1 | x5 |
| Cortacangrejos 1 | x6 |
| Arco de Daimyo 1 | x4 |
| J. defensa 1 | x1 |
| J. guardia 1 | x2 |
Hermitaur
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Perla negra | 3 |
| Cuerno carm. podrido | 4 |
| Capz. Hermit. peq. | 2 |
| Garra de Hermitaur | 4 |
| Resto Hermitaur | 1 |
Kiranico © 2026