Gerissener Spieler: Jeder hat gesagt: "Niemand kann es mit einem Rajang und einem Dämonjho aufnehmen." "Unmöglich." Also habe ich spontan alle meine Ersparnisse gewettet. Jetzt bereue ich es. Gleichst du das für mich aus?
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämonjho | 1 | 8580HP | x1.7 | x3.7 | x0.85 | x1.6 | x1.5 | x1.6 | |
| Rajang | 1 | 4500HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| Dämonjho-Schuppe x1 | 36% |
| Dämonjho-Spucke x2 | 18% |
| Dämonjho-Kralle x1 | 16% |
| Dämonjho-Lederhaut x1 | 15% |
| Dämonjho-Reißzahn x2 | 14% |
| Dämonjho-Edelstein x1 | 1% |
| Rajang-Klaue+ x1 | 27% |
| Rajang-Schwarzpelz x1 | 24% |
| Rajang-Schwanz x1 | 18% |
| Rajang-Goldpelz x1 | 16% |
| Rajang-Reißzahn+ x2 | 8% |
| Starkknochen x5 | 7% |
| Belobigung G x2 | 100% |
| 1 | Karte | x1 |
| 2 | Karte | x1 |
| 3 | Karte | x1 |
| 4 | Karte | x1 |
| 5 | Erste Hilfe | x3 |
| 6 | Erste Hilfe | x3 |
| 7 | Erste Hilfe | x3 |
| 8 | Erste Hilfe | x3 |
| 9 | Ration | x2 |
| 10 | Ration | x2 |
| 11 | Ration | x2 |
| 12 | Ration | x2 |
| 13 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 14 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 15 | Farbball | x1 |
| 16 | Farbball | x1 |
| 17 | Kaltgetränk | x1 |
| 18 | Kaltgetränk | x1 |
| 19 | Kaltgetränk | x1 |
| 20 | Kaltgetränk | x1 |
| 21 | Normal S St2 | x30 |
| 22 | Schrot S St1 | x10 |
| 23 | Gift-Phiole | x15 |
| 24 | Leere Phiole | x10 |
| 25 | Frost S St1 | x15 |
| 26 | Nullbeere | x1 |
| 27 | Nullbeere | x1 |
| 28 | Dungbombe | x1 |
| 29 | Dungbombe | x1 |
| 30 | Faules Fleisch | x1 |
| 31 | Faules Fleisch | x1 |
Kiranico © 2026