Couragierter Prinz: Tagein, tagaus träume ich von einem ruhmreichen Sieg über ein Monster. Aber Vater will nichts davon hören. *seufz* Sorge wenigstens du dafür, dass der Ferus-Nibelsnarf nicht umsonst die Dünen heimsucht...
| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nibelsnarf | HYPER | 1 | 8800HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
| Ferus-Fluid x1 | 30% |
| FerusNibelsnarfPanzer x1 | 25% |
| Wyvern-Stein x1 | 12% |
| Brillanzfluid x2 | 10% |
| Nibelsnarf-Klaue+ x2 | 9% |
| NibelsnarfRückenpnzr x2 | 8% |
| NibelsnarfLederhaut+ x2 | 6% |
| Ferus-Klaue x1 | 25% |
| Ferus-Fluid x1 | 25% |
| Rüstkugel +3 x1 | 12% |
| Ferus-Extrakt x1 | 10% |
| Lasurit-Juwel x1 | 8% |
| Rüstkugel +4 x1 | 8% |
| Altes Amulett x1 | 7% |
| Glänzendes Amulett x2 | 5% |
| Ferus-Jäger 1 x2 | 75% |
| Ferus-Jäger 1 x3 | 25% |
| Ferus-Klaue x1 | 45% |
| Ferus-Fluid x1 | 45% |
| Ferus-Extrakt x1 | 10% |
| 1 | Karte | x1 |
| 2 | Karte | x1 |
| 3 | Karte | x1 |
| 4 | Karte | x1 |
| 5 | Erste Hilfe | x3 |
| 6 | Erste Hilfe | x3 |
| 7 | Erste Hilfe | x3 |
| 8 | Erste Hilfe | x3 |
| 9 | Ration | x2 |
| 10 | Ration | x2 |
| 11 | Ration | x2 |
| 12 | Ration | x2 |
| 13 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 14 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 15 | Farbball | x1 |
| 16 | Farbball | x1 |
| 17 | Kaltgetränk | x1 |
| 18 | Kaltgetränk | x1 |
| 19 | Kaltgetränk | x1 |
| 20 | Kaltgetränk | x1 |
| 21 | Normal S St2 | x30 |
| 22 | Schrot S St1 | x10 |
| 23 | Gift-Phiole | x15 |
| 24 | Leere Phiole | x10 |
| 25 | Simple Schallbombe | x1 |
| 26 | Simple Schallbombe | x1 |
| 27 | SimpleGroßeFassbombe | x1 |
| 28 | SimpleGroßeFassbombe | x1 |
| 33 | Erste Hilfe+ | x5 |
| 34 | Ration | x3 |
| 35 | Mini-Wetzstein | x2 |
| 36 | Simple Schockfalle | x1 |
| 37 | Normal S St2 | x30 |
| 38 | Schrot S St1 | x10 |
| 39 | Kraft-Phiole St1 | x10 |
| 40 | Leere Phiole | x10 |
Kiranico © 2026