Seltene, einschüchternde Trophäe, die noch immer wütend zu pulsieren scheint.
| Zinogre | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Low | Tail Carve | x1 | 2% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 2% |
| Donnerschlag-Zinogre | |||
| Low | Body Carve | x1 | 5% |
| Zinogre | |||
| High | Capture | x1 | 6% |
| Low | Wound Head | x1 | 3% |
| Low | Capture | x1 | 2% |
| Donnerschlag-Zinogre | |||
| High | Capture | x1 | 6% |
| High | Capture | x1 | 6% |
| High | Capture | x1 | 6% |
Zinogre
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Fulgurkäfer | 2 |
| Zinogre-Panzer | 2 |
| Zinogre-Schockfell | 3 |
| Zinogre-Horn | 4 |
| Zinogre-Klaue | 3 |
| Zinogre-Schwanz | 5 |
| Zinogre-Schocker | 4 |
| Zinogre-Rest | 1 |
Kiranico © 2026