Gutes Fell des Silberwind- Nargacuga. Das geringe Gewicht sorgt für Bewegungsfreiheit.
| Silberwind-Nargacuga | |||
| High | Body Carve | x1 | 28% |
| High | Body Carve | x1 | 13% |
| Silberwind-Nargacuga | |||
| High | Capture | x1 | 35% |
| High | Capture | x1 | 20% |
| High | Wound Tail | x1 | 17% |
| High | Wound Wings | x2 | 12% |
| High | Wound Tail | x1 | 10% |
| High | Wound Wings | x2 | 4% |
Nargacuga
Silberwind
Spitzname
Kiranico © 2026