Schwarzes Fell des Silberwind- Nargacuga. Das geringe Gewicht sorgt für Bewegungsfreiheit.
| Silberwind-Nargacuga | |||
| High | Body Carve | x1 | 28% |
| Low | Body Carve | x1 | 20% |
| High | Body Carve | x1 | 15% |
| Silberwind-Nargacuga | |||
| High | Capture | x1 | 40% |
| High | Capture | x1 | 25% |
| High | Wound Tail | x1 | 17% |
| High | Wound Wings | x2 | 12% |
| High | Capture | x2 | 10% |
| High | Wound Wings | x2 | 8% |
| High | Wound Tail | x1 | 7% |
| Silberwind-Helm | x2 |
| Silberwind-Beinzeug | x3 |
| Silberwind-Kappe | x2 |
| Silberwind-Waffenrock | x3 |
Nargacuga
Silberwind
Spitzname
Kiranico © 2026