Stachlige Nargacuga-Schwanz- schuppe. Richtet sich auf, wenn das Monster wütend ist.
| Silberwind-Nargacuga | |||
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Nargacuga | |||
| Low | Tail Carve | x1 | 8% |
| High | Tail Carve | x1 | 5% |
| Nargacuga | |||
| Low | Wound Tail | x2 | 75% |
| High | Wound Tail | x2 | 65% |
| Silberwind-Nargacuga | |||
| High | Wound Tail | x2 | 63% |
| High | Wound Tail | x2 | 59% |
| High | Wound Tail | x2 | 59% |
| Dämmerungsschneide 1 | x5 |
| Versteckte Schneide 1 | x4 |
| Versteckter Säbel 1 | x3 |
| Dämmerungs-Säbel 4 | x6 |
| Versteckte Harmonie 1 | x3 |
| Dämmerungshorn 4 | x6 |
| Versteckte Sense 1 | x4 |
| Dämmerungssense 4 | x6 |
| Sprung-Juwel 1 | x1 |
Nargacuga
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Nargacuga-Schuppe | 2 |
| NargacugaSchwarzfell | 3 |
| Nargacuga-Schwanz | 5 |
| NargacugaSchnittflgl | 4 |
| Nargacuga-Reißzahn | 3 |
| Nargacuga-Mark | 7 |
| Nargacuga-Rest | 1 |
Kiranico © 2026