Las impurezas acumuladas a lo largo de la vida de los wyverns forman esta piedra.
Uragaan Vítreo | |||
High | Tail Mining | x1 | 8% |
High | Tail Mining | x1 | 5% |
High | Tail Mining | x1 | 5% |
Plesioth | |||
High | Body Carve | x1 | 5% |
Lavasioth | |||
High | Body Carve | x1 | 5% |
Khezu | |||
High | Body Carve | x1 | 4% |
Ludroth Real | |||
High | Tail Carve | x1 | 2% |
Agnaktor | |||
High | Wound Head | x1 | 6% |
High | Wound Fin | x1 | 4% |
High | Capture | x1 | 3% |
Najarala | |||
High | Capture | x1 | 4% |
Ludroth Real | |||
High | Capture | x1 | 3% |
Plesioth | |||
High | Capture | x1 | 3% |
J. recargando 3 | x1 |
Monstruo
Objetos | Valor |
---|---|
Vesícula tóxica | 2 |
Vesícula neural | 2 |
Vesícula de coma | 4 |
Vesícula infernal | 3 |
Vesícula rayo | 3 |
Vesícula congelante | 3 |
Vesícula torrencial | 3 |
Kiranico © 2024