Garra de un Velocidrome. Su punta es tan letal como un cuchillo afilado.
| Velocidrome | |||
| Low | Body Carve | x1 | 53% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 25% |
| High | Body Carve | x1 | 8% |
| [Aldea★4] Cazamaratón: Velocidrome | x5 | 50% |
| [Aldea★2] ¡Caza al Velocidrome! | x1 | 23% |
| [Aldea★2] Tango de Bullfango | x1 | 23% |
| [Aldea★2] Objetivo Bosque Rocoso | x1 | 23% |
| [Aldea★4] Cazamaratón: Velocidrome | x1 | 23% |
| [Gremio★1] ¡Caza al Velocidrome! | x1 | 23% |
| [Gremio★1] ¡Caza al Velocidrome! | x1 | 23% |
| [Gremio★1] Astutos atacantes | x1 | 23% |
| [Gremio★2] Acabar el trabajo | x1 | 23% |
| [Gremio★2] Acabar el trabajo | x1 | 23% |
| [Licencias] Maldita II: Captura | x1 | 23% |
| [Aldea★6] Terrores nocturnos | x1 | 10% |
| [Aldea★6] Rodeado de azul y verde | x1 | 8% |
| Morded. Velocidrome 1 | x5 |
| Ploshasta 1 | x2 |
| Garras de Velociprey 1 | x2 |
Velocidrome
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Piel de Velocidrome | 3 |
| Cabeza Velocidrome | 6 |
| Resto Velociprey | 1 |
Velociprey
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Escama de Velociprey | 2 |
| Piel de Velociprey | 2 |
| Piel de Velocidrome | 3 |
| Cabeza Velocidrome | 6 |
| Resto Velociprey | 1 |
Wyvern pájaro
Kiranico © 2026