Coraza de Tetsucabra Toro. Su espesor le da gran dureza.
Tetsucabra Toro | |||
High | Body Carve | x1 | 20% |
High | Body Carve | x1 | 8% |
Tetsucabra Toro | |||
High | Wound Back | x1 | 30% |
High | Wound Back | x1 | 20% |
High | Capture | x1 | 15% |
High | Capture | x1 | 15% |
[Licencias] Toro X: Caza | x1 | 60% |
[Licencias] Toro IX: Caza | x2 | 60% |
[Licencias] Toro IX: Caza | x1 | 50% |
[Licencias] Toro VII: Captura | x1 | 25% |
[Licencias] Toro VIII: Caza | x1 | 25% |
[Licencias] Toro X: Caza | x2 | 25% |
[Licencias] Toro IX: Caza | x1 | 10% |
[Licencias] Toro X: Caza | x1 | 10% |
[Licencias] Toro V: Caza | x1 | 6% |
[Licencias] Toro VI: Caza | x1 | 6% |
[Licencias] Toro VII: Captura | x1 | 6% |
[Licencias] Toro VIII: Caza | x1 | 6% |
Tetsucabra
Tetsu Toro
Mutado
Kiranico © 2024