La robusta coraza de un Rathian. Mucho más dura aún que su caparazón.
Rathian | |||
High | Body Carve | x1 | 25% |
Rathian | |||
High | Wound Back | x1 | 69% |
High | Wound Head | x1 | 68% |
High | Capture | x1 | 30% |
[Aldea★6] Avanzada: Rath invocadores | x1 | 25% |
[Gremio★5] La dragona | x1 | 25% |
[Gremio★5] La dragona | x1 | 25% |
[Gremio★5] Ira de la Rathian | x1 | 25% |
[Gremio★5] Ira de la Rathian | x1 | 25% |
[Gremio★6] Cielo y tierra | x1 | 25% |
[Gremio★7] Encuentro de wyverns | x1 | 25% |
[Licencias] Maldita X: Caza | x1 | 25% |
[Licencias] Cíclope V: Caza | x1 | 25% |
[Licencias] Maldito III: Caza | x1 | 25% |
[Event] Yowamushi Pedal: princesa | x1 | 22% |
[Event] Cortar por lo sano | x1 | 12% |
[Gremio★7] La rana descendente | x1 | 11% |
[Gremio★5] Matones del desierto | x1 | 10% |
[Gremio★6] Danzas con wyverns | x1 | 10% |
[Gremio★6] No nos hace gracia | x1 | 10% |
[Gremio★7] Rodeados de wyverns | x1 | 10% |
Rathian
Rath
Kiranico © 2024