Sustancia explosiva y verde encontrada en un Brachydios. Úsala con cuidado.
| Brachydios | |||
| Low | Shiny Drop | x1 | 22% |
| High | Shiny Drop | x1 | 21% |
| Low | Body Carve | x1 | 19% |
| High | Body Carve | x1 | 16% |
| Brachydios | |||
| Low | Wound Claws | x1 | 27% |
| High | Wound Claws | x2 | 20% |
| Low | Capture | x2 | 8% |
| High | Capture | x3 | 7% |
| [Aldea★6] ¡Brachydios mío! | x1 | 20% |
| [Aldea★6] ¡Brachydios mío! | x1 | 20% |
| [Aldea★6] A cazar Brachydios | x1 | 20% |
| [Aldea★6] A cazar Brachydios | x1 | 20% |
| [Gremio★3] Una isla ruidosa | x1 | 20% |
| [Gremio★3] Una isla ruidosa | x1 | 20% |
| [Gremio★3] Carroñeros unidos | x1 | 20% |
| [Gremio★7] Zarandeado por los aires | x2 | 18% |
| [Gremio★7] Devolver el favor | x2 | 18% |
| [Gremio★7] Devolver el favor | x2 | 18% |
| [Licencias] Toro IX: Caza | x2 | 18% |
| [Gremio★3] Estruendo en el Volcán | x2 | 8% |
| [Aldea★6] ¡Brachydios mío! | x2 | 6% |
| [Aldea★6] ¡Brachydios mío! | x2 | 6% |
| [Aldea★6] A cazar Brachydios | x2 | 6% |
| [Aldea★6] A cazar Brachydios | x2 | 6% |
| [Gremio★3] Una isla ruidosa | x2 | 6% |
| [Gremio★3] Una isla ruidosa | x2 | 6% |
| [Gremio★3] Carroñeros unidos | x2 | 6% |
| [Gremio★7] Zarandeado por los aires | x3 | 6% |
| [Gremio★7] Devolver el favor | x3 | 6% |
| [Gremio★7] Devolver el favor | x3 | 6% |
| [Licencias] Toro IX: Caza | x3 | 6% |
| [Gremio★7] Vapor y humo | x5 | 5% |
| [Event] Ni un paso más... | x5 | 4% |
| Hoja de Brach 1 | x4 |
| Rayo Brach 1 | x5 |
| Selección de zorro 1 | x5 |
| Volador Brach 1 | x3 |
| Joya nitro 1 | x1 |
| Puño de Brach F | x1 |
Brachydios
| Objetos | Valor |
|---|---|
| Caparazón de Brach | 2 |
| Brazal de Brach | 3 |
| Cráneo de Brach | 4 |
| Martillo Brach | 4 |
| Cola Brachydios | 5 |
| Tuétano de Brach | 7 |
| Resto Brach | 1 |
Kiranico © 2026