Klaue eines Steinfaust- Hermitaur. Wurde im Laufe der Jahre dunkel und hart.
Steinfaust-Hermitaur | |||
Low | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 10% |
High | Body Carve | x1 | 6% |
Steinfaust-Hermitaur | |||
Low | Wound Claws | x1 | 85% |
High | Wound Claws | x1 | 85% |
Low | Capture | x1 | 35% |
High | Capture | x1 | 35% |
High | Wound Claws | x2 | 35% |
High | Capture | x1 | 20% |
High | Wound Claws | x1 | 15% |
Low | Wound Claws | x2 | 15% |
High | Wound Claws | x2 | 15% |
High | Wound Claws | x2 | 15% |
Seltsame Armschienen | x2 |
Seltsamer Armschutz | x2 |
Steinfaust-Helm | x1 |
Steinfaust-Armschienen | x2 |
Steinfaust-Beinschien | x2 |
Steinfaust-Kappe | x1 |
Steinfaust-Armschutz | x2 |
Steinfaust-Gamaschen | x2 |
Hermitaur
Steinfaust
Spitzname
Kiranico © 2024