Geschmolzener Stein aus Ura- gaan- oder Agnaktor-Körpern. Enthält verschiedene Erze.
| Uragaan | |||
| Low | Body Gather | x1 | 43% |
| High | Body Gather | x1 | 35% |
| Low | Shiny Drop | x1 | 18% |
| High | Shiny Drop | x1 | 13% |
| Lavasioth | |||
| Low | Body Carve | x1 | 35% |
| High | Body Carve | x1 | 8% |
| High | Shiny Drop | x1 | 4% |
| Kristallbart-Uragaan | |||
| High | Shiny Drop | x1 | 13% |
| High | Shiny Drop | x1 | 13% |
| High | Shiny Drop | x1 | 13% |
| Uragaan | |||
| Low | Wound Tail | x2 | 25% |
| Low | Capture | x2 | 15% |
| High | Capture | x4 | 12% |
| High | Wound Tail | x4 | 8% |
| Kristallbart-Uragaan | |||
| High | Wound Tail | x4 | 14% |
| High | Capture | x4 | 12% |
| High | Capture | x4 | 12% |
| High | Capture | x4 | 12% |
| High | Wound Tail | x4 | 10% |
| High | Wound Tail | x4 | 8% |
| Lavasioth | |||
| High | Wound Head | x2 | 6% |
| Agnaktor | |||
| High | Wound Head | x2 | 6% |
| Aloe-Klinge 1 | x2 |
| Fiossidare 1 | x2 |
| Bestienbüchse 1 | x3 |
| Geodenaxt 1 | x5 |
| Elfenbeinbogen 1 | x4 |
| Azumandwind 1 | x2 |
| Flammen-Hellebarde 1 | x5 |
| ZerstörerJwl1 | x1 |
Erz
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Eisenerz | 1 |
| Erdkristall | 2 |
| Machalit-Erz | 4 |
| Scheibenstein | 3 |
| Bealit-Erz | 3 |
| Lichtkristall | 4 |
| Drachenit-Erz | 5 |
| Schmelzstein | 6 |
| Erzrest | 1 |
Kiranico © 2026