Ein Donnerkäfer, stimuliert von einem Zinogre. Er leuchtet blau – fahlblau.
Zinogre | |||
Low | Body Gather | x1 | 90% |
High | Body Gather | x1 | 82% |
Low | Shiny Drop | x1 | 15% |
High | Shiny Drop | x1 | 8% |
Donnerschlag-Zinogre | |||
High | Body Gather | x1 | 90% |
High | Body Gather | x1 | 82% |
High | Shiny Drop | x1 | 8% |
High | Shiny Drop | x1 | 8% |
High | Shiny Drop | x1 | 8% |
Zinogre | |||
High | Capture | x4 | 12% |
Low | Capture | x2 | 8% |
Donnerschlag-Zinogre | |||
High | Capture | x4 | 12% |
High | Capture | x4 | 12% |
High | Capture | x4 | 12% |
Donner-Hammer 1 | x5 |
Zinogre
Objekte | Wert |
---|---|
Zinogre-Panzer | 2 |
Zinogre-Schockfell | 3 |
Zinogre-Horn | 4 |
Zinogre-Klaue | 3 |
Zinogre-Schwanz | 5 |
Zinogre-Schocker | 4 |
Zinogre-Platte | 8 |
Zinogre-Rest | 1 |
Kiranico © 2024