| Nome | Difesa | Fuoco | Acqua | Tuono | Ghiaccio | Drago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo Sanguis F | 36 | -4 | +4 | 0 | -4 | +4 |
| Cotta Sanguis F | 66 | -4 | +4 | 0 | -4 | +4 |
| Elmo Nix F | 36 | -3 | +3 | -3 | +4 | 0 |
| Cotta Nix F | 66 | -3 | +3 | -3 | +4 | 0 |
| Maschera Marmor F | 36 | +3 | +3 | -4 | -4 | +3 |
| Abito Marmor F | 66 | +3 | +3 | -4 | -4 | +3 |
| Elmo Imperatrix F | 36 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| Cotta Imperatrix F | 66 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| Elmo ghianda F S | 38 | +1 | +4 | 0 | -4 | 0 |
| Cotta ghianda F S | 70 | 0 | +3 | 0 | -3 | 0 |
| Cappuccio Bherna F S | 38 | -2 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Cotta Bherna F S | 70 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| Elmo caccia F S | 38 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
| Cotta caccia F S | 70 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
| Capp. Mafumofu F S | 38 | -5 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| Pett. Mafumofu F S | 70 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Kasa Yukumo F S | 38 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Dogi Yukumo F S | 70 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Toque gourmet F S | 38 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
| Abito gourmet F S | 70 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
| Testa Moofy F S | 38 | -6 | 0 | +3 | +3 | 0 |
| Abito Moofy F S | 70 | -4 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| Maschera Aptonoth F S | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
| Abito Aptonoth F S | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Testa Popo F S | 38 | -6 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Capo Popo F S | 70 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Masc. Gargwa F S | 38 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Pett. Gargwa F S | 70 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Maschera Larinoth F S | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
| Abito Larinoth F S | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Elmo in lega F S | 38 | -1 | +2 | -3 | -2 | 0 |
| Cotta in lega F S | 70 | -1 | +1 | -2 | -1 | 0 |
| Elmo d'osso F S | 38 | +2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| Cotta d'osso F S | 70 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| Cappello Alta F S | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| Maglia Alta F S | 70 | -2 | -2 | -2 | +2 | 0 |
| Capp. Bnahabra F S | 38 | -8 | -2 | +4 | -2 | +4 |
| Abito Bnahabra F S | 70 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
| Elmo Jaggi F S | 40 | -6 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Cotta Jaggi F S | 74 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Elmo Rhenoplos F S | 40 | +3 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Cotta Rheno F S | 74 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Capp. Slagtoth F | 40 | -4 | +3 | 0 | -2 | +2 |
| Cappa Slagtoth F | 74 | -4 | +3 | 0 | -2 | +2 |
| Elmo Maccao F S | 40 | +3 | -2 | -2 | +1 | +3 |
| Cotta Maccao F S | 74 | +2 | -1 | 0 | -1 | +2 |
| Elmo Velociprey F S | 40 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2 |
| Cotta Velociprey F S | 74 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| Maschera Bull F S | 40 | -1 | 0 | -3 | 0 | +1 |
| Pett. Bulldrome F S | 74 | -1 | 0 | -2 | 0 | +1 |
| Elmo Arzuros F S | 40 | -4 | +2 | 0 | -1 | +3 |
| Cotta Arzuros F S | 74 | -2 | +1 | 0 | -1 | +2 |
| Elmo Genprey F S | 40 | +1 | +1 | -3 | -6 | +3 |
| Cotta Genprey F S | 74 | +1 | +1 | -2 | -4 | +2 |
| Elmo Lagombi F S | 40 | -6 | +3 | -2 | +3 | +3 |
| Cotta Lagombi F S | 74 | -3 | +2 | -1 | +2 | +2 |
| Capp. Cephalos F S | 46 | +4 | 0 | -2 | -5 | +1 |
| Vest. Cephalos F S | 84 | +2 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Masc. Kut-Ku F S | 46 | +4 | 0 | -1 | -2 | +3 |
| Capo Kut-Ku F S | 84 | +3 | 0 | -1 | -2 | +3 |
| Cresta Gypceros F S | 46 | -5 | +2 | +3 | -2 | 0 |
| Stoffa Gypceros F S | 84 | -4 | +1 | +2 | -2 | 0 |
| Corno Cabra F S | 46 | +4 | -4 | -3 | +1 | +3 |
| Cinta Cabra F S | 84 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
| Masc. Daimyo F S | 46 | -4 | +4 | -6 | 0 | +2 |
| Abito Daimyo F S | 84 | -3 | +3 | -4 | 0 | +1 |
| Elmo Ludroth F S | 46 | -5 | +4 | -2 | -2 | +2 |
| Cotta Ludroth F S | 84 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
| Cappello Kecha F | 46 | -5 | +3 | -3 | 0 | +3 |
| Corazza Kecha F | 84 | -3 | +2 | -2 | 0 | +2 |
| Capp. coccinella F | 50 | -4 | -2 | -2 | -2 | +4 |
| Ali coccinella F | 92 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Cappuccio docente F | 50 | +2 | -1 | +1 | 0 | +2 |
| Abito docente F | 92 | +2 | -1 | +1 | 0 | +2 |
| Cappuccio guida F | 50 | -2 | -3 | +2 | +3 | +1 |
| Abito guida F | 92 | -2 | -3 | +2 | +3 | +1 |
| Copr. marinaretta F | 50 | 0 | +3 | 0 | -3 | 0 |
| Abito marinaretta F | 92 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 |
| Testa re pietra F | 50 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
| Corpo re pietra F | 92 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
| Cappello velenape F S | 50 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Ali velenape F S | 92 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Capp. Mosgharl F S | 50 | -5 | +2 | 0 | +3 | 0 |
| Cotta Mosgharl F S | 92 | -4 | +1 | 0 | +2 | 0 |
| Elmo miaorcenario F S | 50 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
| Cotta miaorc. F S | 92 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
| Elmo Ioprey F S | 50 | 0 | -4 | -4 | +3 | +3 |
| Cotta Ioprey F S | 92 | 0 | -3 | -3 | +2 | +2 |
| Elmo Volvidon F S | 50 | +2 | -6 | 0 | -2 | +2 |
| Cotta Volvidon F S | 92 | +1 | -3 | 0 | -1 | +1 |
| Gattina Khezu F S | 50 | -5 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Camic. Khezu F S | 92 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Elmo Nibel F S | 50 | +3 | 0 | -3 | -6 | +2 |
| Cotta Nibel F S | 92 | +2 | 0 | -2 | -4 | +1 |
| Masc. Malfestio F S | 50 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 |
| Cotta Malfestio F S | 92 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| Elmo Rathian F S | 58 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 |
| Cotta Rathian F S | 104 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Maschera Blango F S | 58 | -6 | +3 | -2 | +4 | +2 |
| Veste Blango F S | 104 | -4 | +2 | -1 | +2 | +1 |
| Masc. Ceanataur F S | 58 | +2 | +4 | -2 | -2 | 0 |
| Abito Ceanataur F S | 104 | +1 | +2 | -1 | -1 | 0 |
| Turbante Naja F S | 58 | +3 | -3 | 0 | -5 | +3 |
| Sirwal Najarala F S | 104 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
| Elmo Narga F S | 58 | -4 | +2 | -5 | +2 | +2 |
| Cotta Narga F S | 104 | -2 | +1 | -4 | +1 | +1 |
| Cappuc. Garuga F S | 58 | +2 | -3 | +1 | -2 | 0 |
| Tunica Garuga F S | 104 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| Elmo Uragaan F S | 58 | +4 | -6 | +2 | -2 | -3 |
| Cotta Uragaan F S | 104 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
| Elmo Zamtrios F | 58 | -4 | +3 | -5 | +4 | 0 |
| Abito Zamtrios F | 104 | -2 | +2 | -3 | +2 | 0 |
| Cappello Plesioth F | 58 | -3 | +2 | -4 | +2 | 0 |
| Abito Plesioth F | 104 | -2 | +1 | -4 | +1 | 0 |
| Elmo Lavasioth F | 58 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
| Cotta Lavasioth F | 104 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
| Codini Edel F S | 62 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
| Frange Edel F S | 112 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
| Capp. miaostess F S | 62 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
| Abito miaostess F S | 112 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
| Maschera ghianda F | 62 | -4 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Cenci Shakalaka F | 112 | -4 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Maschera chela F | 62 | -4 | +3 | 0 | 0 | +2 |
| Impermeabile paglia F | 112 | -4 | +3 | 0 | 0 | +2 |
| Fagotti del caos+ F | 62 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
| Gonna del caos+ F | 112 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
| Capp. puzza morte F S | 66 | +6 | +3 | +3 | -4 | 0 |
| Cor. puzza morte F S | 111 | +4 | +2 | +2 | -2 | 0 |
| Elmo El Dora F S | 62 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| Cotta El Dora F S | 112 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| Nucleo Artian F S | 62 | 0 | -3 | -3 | +2 | +3 |
| Set Artian F S | 112 | 0 | -3 | -3 | +1 | +2 |
| Triade Lagia F S | 62 | -6 | +2 | +3 | -1 | -1 |
| Pirata Lagia F S | 112 | -4 | +1 | +3 | -1 | -1 |
| Elmo Glavenus F S | 62 | +5 | -5 | -1 | -2 | +1 |
| Cotta Glavenus F S | 112 | +3 | -3 | 0 | -1 | 0 |
| Maschera Astalos F S | 62 | +2 | -3 | +5 | -4 | +4 |
| Abito Astalos F S | 112 | +1 | -3 | +4 | -3 | +3 |
| Collare Gammoth F S | 62 | -4 | +3 | -3 | +4 | 0 |
| Corazza Gammoth F S | 112 | -2 | +2 | -3 | +3 | 0 |
| Kasa Mizutsune F S | 62 | +3 | +4 | -4 | -1 | -2 |
| Abito Mizutsune F S | 112 | +2 | +3 | -3 | -1 | -1 |
| Elmo Rathalos F S | 62 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 |
| Cotta Rathalos F S | 112 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Elmo Zinogre F S | 62 | 0 | -3 | +3 | -5 | +1 |
| Cotta Zinogre F S | 112 | 0 | -2 | +2 | -4 | +1 |
| Orrore Gore F S | 70 | -5 | +3 | -3 | +2 | -2 |
| Spettro Gore F S | 126 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
| Elmo Tigrex F S | 70 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
| Cotta Tigrex F S | 126 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Kiranico © 2026