Le impressionanti fauci di un Tigrex, pronte a frantumare ossa e spirito.
| Tigrex | |||
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| Furor Tigrex | |||
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| High | Body Carve | x1 | 3% |
| Tigrex | |||
| High | Wound Head | x1 | 8% |
| High | Capture | x1 | 7% |
| Furor Tigrex | |||
| High | Wound Head | x1 | 8% |
| High | Wound Head | x1 | 8% |
| High | Wound Head | x1 | 8% |
| High | Capture | x1 | 7% |
| High | Capture | x1 | 7% |
| High | Capture | x1 | 7% |
| G scherma 3 | x1 |
Tigrex
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Tigrex: scaglia+ | 2 |
| Tigrex: carapace | 3 |
| Tigrex: artiglio+ | 2 |
| Tigrex: zanna+ | 3 |
| Tigrex: scaglia iper | 3 |
| Furor: scaglia | 2 |
| Furor: scaglia+ | 4 |
| Furor: corazza | 2 |
| Furor: carapace | 4 |
| Furor: sperone | 3 |
| Furor: sperone+ | 5 |
| Scarto Tigrex+ | 1 |
| Scarto Tigrex iper | 1 |
| Scarto Furor | 1 |
| Scarto Furor puro | 1 |
Kiranico © 2026