Sostanza verde ed esplosiva dei Brachydios; maneggiare con la massima cautela.
| Brachydios | |||
| Low | Shiny Drop | x1 | 22% |
| High | Shiny Drop | x1 | 21% |
| Low | Body Carve | x1 | 19% |
| High | Body Carve | x1 | 16% |
| Brachydios | |||
| Low | Wound Claws | x1 | 27% |
| High | Wound Claws | x2 | 20% |
| Low | Capture | x2 | 8% |
| High | Capture | x3 | 7% |
| [Villaggio★6] Brachydios mio! | x1 | 20% |
| [Villaggio★6] Brachydios mio! | x1 | 20% |
| [Villaggio★6] Cattura il Brachydios | x1 | 20% |
| [Villaggio★6] Cattura il Brachydios | x1 | 20% |
| [Gilda★3] Il battito dell'isola | x1 | 20% |
| [Gilda★3] Il battito dell'isola | x1 | 20% |
| [Gilda★3] Mangiatutto, uniti! | x1 | 20% |
| [Gilda★7] Rock and roll! | x2 | 18% |
| [Gilda★7] Restituire il favore | x2 | 18% |
| [Gilda★7] Restituire il favore | x2 | 18% |
| [Licenza] Vis IX: Caccia | x2 | 18% |
| [Gilda★3] Tremori dal vulcano | x2 | 8% |
| [Villaggio★6] Brachydios mio! | x2 | 6% |
| [Villaggio★6] Brachydios mio! | x2 | 6% |
| [Villaggio★6] Cattura il Brachydios | x2 | 6% |
| [Villaggio★6] Cattura il Brachydios | x2 | 6% |
| [Gilda★3] Il battito dell'isola | x2 | 6% |
| [Gilda★3] Il battito dell'isola | x2 | 6% |
| [Gilda★3] Mangiatutto, uniti! | x2 | 6% |
| [Gilda★7] Rock and roll! | x3 | 6% |
| [Gilda★7] Restituire il favore | x3 | 6% |
| [Gilda★7] Restituire il favore | x3 | 6% |
| [Licenza] Vis IX: Caccia | x3 | 6% |
| [Gilda★7] Fumo e vapore | x5 | 5% |
| [Evento] Non muoverti di un passo | x5 | 4% |
| Spada Dios 1 | x4 |
| Esplosione Dios 1 | x5 |
| Volpe scelta 1 | x5 |
| Bolide Dios 1 | x3 |
| G B scoppio 1 | x1 |
| Pugno Brachy F | x1 |
Brachydios
| Oggetti | Valore |
|---|---|
| Brachydios: corazza | 2 |
| Brachydios: cor. nr. | 3 |
| Brachydios: calotta | 4 |
| Brachydios: martello | 4 |
| Brachydios: coda | 5 |
| Brachydios: midollo | 7 |
| Scarto Brachydios | 1 |
Kiranico © 2026