| Armatura | Difesa | Fuoco | Acqua | Tuono | Ghiaccio | Drago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orecch. sbarramento | 20 - 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 20 - 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armatura | Spazi | Abilità | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Orecch. sbarramento | ――― |
Cartucciera +10
|
|
| Armatura | Oggetti | Scarti | Totale |
|---|---|---|---|
| Orecch. sbarramento |
|
|
| Armatura | Oggetti | Scarti |
|---|---|---|
| Orecch. sbarramento |
Lv2 Sfera-armatura +2 x1
Lv3 Sfera-armatura +3 x1
Lv4 Sfera-armatura +3 x1
Lv5 Sfera-armatura +4 x1
Lv5 Buono cintura nera x2
Lv6 Sfera-armatura +4 x1
Lv7 Sfera-armatura +4 x1
Lv7 Buono esperto x1
Lv7 Buono leggenda x1
|
Kiranico © 2026