Aussi souple que le Nargacuga. Son extraction requiert de l'expertise.
| Nargacuga Vent-acier | |||
| High | Tail Carve | x1 | 16% |
| High | Tail Carve | x1 | 15% |
| High | Tail Carve | x1 | 10% |
| Nargacuga | |||
| High | Tail Carve | x1 | 13% |
| Low | Tail Carve | x1 | 12% |
| Nargacuga Vent-acier | |||
| High | Wound Tail | x1 | 16% |
| High | Wound Tail | x1 | 15% |
| High | Wound Tail | x1 | 10% |
| Nargacuga | |||
| High | Wound Tail | x1 | 13% |
| Low | Wound Tail | x1 | 12% |
| Low | Capture | x1 | 4% |
| Boucle Vangis | x1 |
| Taille Vangis | x1 |
| Avant-bras astraux | x2 |
| Gardes astraux | x2 |
Nargacuga
| Objets | Valeur |
|---|---|
| Écaille Nargacuga | 2 |
| Peau Nargacuga | 3 |
| Queue Nargacuga | 5 |
| Piqueue Nargacuga | 4 |
| Rasoir Nargacuga | 4 |
| Croc Nargacuga | 3 |
| Débris Nargacuga | 1 |
Kiranico © 2026