Kralle, die an einem Wyvern- Flügel wächst. Brich sie im Kampf für eine Belohnung ab.
| Rathalos | |||
| Low | Wound Wings | x1 | 75% |
| High | Wound Wings | x4 | 70% |
| Rathian | |||
| High | Wound Wings | x2 | 70% |
| Low | Wound Wings | x1 | 40% |
| Low | Wound Wings | x2 | 35% |
| Dunkelfeuer-Rathalos | |||
| High | Wound Wings | x4 | 70% |
| High | Wound Wings | x4 | 70% |
| High | Wound Wings | x4 | 70% |
| Giftstachel-Rathian | |||
| High | Wound Wings | x2 | 65% |
| High | Wound Wings | x2 | 65% |
| Low | Wound Wings | x2 | 45% |
| High | Wound Wings | x2 | 40% |
| Low | Wound Wings | x1 | 30% |
| High | Wound Wings | x4 | 20% |
| Goldene Rathian | |||
| High | Wound Wings | x2 | 60% |
| Silberner Rathalos | |||
| High | Wound Wings | x4 | 60% |
| Roter Flügel 1 | x4 |
| Dunkelfeuer-Sprenger 1 | x5 |
| Tigrex-Schlitzer 1 | x4 |
| Gruftaxt 1 | x5 |
| Königsdolche 1 | x4 |
| Angriff-Juwel 2 | x2 |
Rath
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Rathian-Schuppe | 2 |
| Rathian-Panzer | 3 |
| Rathian-Gewebe | 4 |
| Rathian-Stachel | 5 |
| Rathian-Platte | 9 |
| Rathalos-Schuppe | 2 |
| Rathalos-Panzer | 3 |
| Rathalos-Gewebe | 4 |
| Rathalos-Schwanz | 5 |
| Rathalos-Platte | 9 |
| Rath-Mark | 8 |
Rathian
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Rathian-Schuppe | 2 |
| Rathian-Panzer | 3 |
| Rathian-Gewebe | 4 |
| Rathian-Stachel | 5 |
| Rathian-Platte | 9 |
| Rath-Mark | 8 |
| Rathian-Rest | 1 |
Rathalos
| Objekte | Wert |
|---|---|
| Rathalos-Schuppe | 2 |
| Rathalos-Panzer | 3 |
| Rathalos-Gewebe | 4 |
| Rathalos-Schwanz | 5 |
| Rathalos-Platte | 9 |
| Rath-Mark | 8 |
| Rathalos-Rest | 1 |
Kiranico © 2026