Song | Sequence | Base (+Encore) sec | Maestro (+Encore) sec |
---|---|---|---|
Selbstverbesserung | | 180 (+90) | 240 (+120) |
Angriffsboost (S) | | 120 (+90) | 150 (+120) |
Angriffsboost (L) | | 90 (+60) | 120 (+90) |
Verteidigungsboost (S) | | 120 (+90) | 150 (+120) |
Verteidigungsboost (L) | | 90 (+60) | 120 (+90) |
Gesundheitsboost (S) | | 180 (+180) | 240 (+240) |
Gesundheitsboost (L) | | 180 (+180) | 240 (+240) |
Windabwehr | | 180 (+120) | 240 (+180) |
Windaufhebung | | 180 (+180) | 240 (+240) |
Ausdauernutz. (S) aufg. | | 90 (+60) | 120 (+90) |
Ausdauernutz. (L) aufg. | | 120 (+90) | 150 (+120) |
Vision | | 30 (+30) | 60 (+60) |
Gesundheitserholung (S) | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Gesundheitserholung (L) | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Gesundheitserholung (M) | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Gsndhtser. (S) & Gg-gift | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Gsndhtser. (M) & Gg-gift | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Erhol.geschw. + (S) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Erhol.geschw. + (L) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Göttlicher Schutz | | 120 (+120) | 150 (+150) |
Kälte aufheben | | 240 (+240) | 300 (+300) |
Hitze aufheben | | 240 (+240) | 300 (+300) |
Hörschutz (S) | | 180 (+180) | 210 (+210) |
Hörschutz (L) | | 180 (+180) | 210 (+210) |
Betäuben aufheben | | 180 (+180) | 210 (+210) |
Lähmung aufheben | | 180 (+180) | 210 (+210) |
Bebenabwehr | | 180 (+180) | 210 (+210) |
Elementangriffboost | | 120 (+90) | 150 (+120) |
Feuerabwehrboost (S) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Feuerabwehrboost (L) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Wasserabwehrboost (S) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Wasserabwehrboost (L) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Donnerabwehrboost (S) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Donnerabwehrboost (L) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Eisabwehrboost (S) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Eisabwehrboost (L) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Drachenabwehrboost (S) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Drachenabwehrboost (L) | | 120 (+120) | 180 (+180) |
Schallwellen | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Echo | | 30 (+30) | 40 (+40) |
Rückschlag aufheben | | 45 (+45) | 60 (+60) |
Angriff&Verteidboost (S) | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Affin. + & Ges.erh. (S) | | 120 (+90) | 150 (+120) |
Anormaler Boost | | 90 (+60) | 120 (+90) |
Anormaler Status aufh. | | 120 (+60) | 150 (+90) |
Elementabwehrboost | | 90 (+60) | 150 (+90) |
Schadenssicher | | 120 (+120) | 150 (+150) |
Gehör (S) & Windabwehr | | 0 (+0) | 0 (+0) |
Bindeabwehr | | 180 (+180) | 240 (+240) |
Kiranico © 2018